
HC Slezan Opava Ženy
UTKÁNÍ
| DATUM | ČAS | DOMÁCÍ | : | HOSTÉ |
|---|---|---|---|---|
| HC SLEZAN OPAVA |
: |
|||
| : |
SEZÓNA 2016/2017
|
TABULKA |
Z |
V |
VP |
PP |
P |
SKÓRE |
BODY |
|
HC OPAVA |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| HC CHEROKEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| HK VSETÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| HC UNIČOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| HLC BULLDOGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SEZÓNA 2015/2016
TABULKA
Z
V
VP
PP
P
SKÓRE
BODY
HC CHEROKEES
16
15
0
1
0
103:18
46
HK VSETÍN
16
10
2
0
4
75:37
34
HC OPAVA
16
4
2
1
9
44:61
17
HC UNIČOV
16
5
0
2
9
33:61
17
HLC BULLDOGS
16
2
0
0
14
11:89
6
SOUHRN ZA SEZONU 2014/2015
| Nej střelec | Součková Martina 24x |
| Nej nahrávač | Součková Martina 15x |
| Pr. gólu za sezónu | 3,5 |
| Pr. obdrženého gólu | 4,25 |
| Nej trestanější hráč | Sládečková Martina 11x |
| Pr. trestu na utkání | 3,35 |
| Nejčastější trest | Podražení |
SEZÓNA 2014/2015
|
TABULKA |
Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | BODY |
| HC CHEROKEES | 20 | 16 | 0 | 1 | 3 | 119:50 | 49 |
| HK VSETÍN | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 127:53 | 47 |
| MHK MARTIN | 20 | 13 | 0 | 1 | 6 | 113:73 | 40 |
| HC OPAVA | 20 | 7 | 2 | 0 | 11 | 70:85 | 25 |
| HC UNIČOV | 20 | 4 | 0 | 1 | 15 | 40:92 | 13 |
| HLC BULLDOGS | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 19:135 | 6 |
SEZÓNA 2013/2014
TABULKA |
Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK VSETÍN | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 107:32 | 44 |
| HC SLEZAN OPAVA | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 72:53 | 30 |
| HC CHEROKEES BRNO | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 73:58 | 25 |
| HC UNIČOV | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 35:69 | 17 |
| HLC BULLDOGS BRNO | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 34:109 | 4 |

